|
| ÚLTIMO RESULTADO |
 | Concurso n.1011 |
 |
| Sorteio realizado em Estúdio de TV. |
 |
Estimativa de prêmio (Lotofácil) para o próximo concurso, a ser realizado em 29/01/2014:
R$ 1.500.000,00 |
|
| Ordem de sorteio |
| 04 19 09 25 18 |
| 10 17 07 23 03 |
| 24 15 01 13 05 |
|
|
| Ordem crescente |
| 01 03 04 05 07 |
| 09 10 13 15 17 |
| 18 19 23 24 25 |
|
|
| PREMIAÇÃO |
| Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
| 15 acertos | 11 | 82.614,29 |
| 14 acertos | 1.392 | 286,96 |
| 13 acertos | 43.614 | 12,50 |
| 12 acertos | 417.821 | 5,00 |
| 11 acertos | 1.647.955 | 2,50 |
GANHADORES POR ESTADO
| UF | Nº de Ganhadores |
| BA | 1 |
| SALVADO R | 1 |
| ES | 1 |
| VILA VELHA | 1 |
| GO | 2 |
| APARECIDA DE GOIÂNIA | 1 |
| RIO QUENTE | 1 |
| MG | 1 |
| SETE LAGOAS | 1 |
| PE | 1 |
| PAULISTA | 1 |
| PR | 1 |
| MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 1 |
| RJ | 1 |
| RIO DE JANEIRO | 1 |
| SP | 3 |
| CAPI VARI | 1 |
| SANTANA DE PARNAÍBA | 1 |
| SÃO PAULO | 1 |
| |
0 comentários:
Postar um comentário