|
| ÚLTIMO RESULTADO |
 | Concurso n.1014 |
 |
| SORTEIO REALIZADO EM ESTUDIO DE TV |
 |
Estimativa de prêmio (Lotofácil) para o próximo concurso, a ser realizado em 05/02/2014:
R$ 1.500.000,00 |
|
| Ordem de sorteio |
| 13 24 14 10 25 |
| 09 02 08 01 18 |
| 12 23 17 22 20 |
|
|
| Ordem crescente |
| 01 02 08 09 10 |
| 12 13 14 17 18 |
| 20 22 23 24 25 |
|
|
| PREMIAÇÃO |
| Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
| 15 acertos | 7 | 204.938,93 |
| 14 acertos | 1.002 | 629,32 |
| 13 acertos | 29.104 | 12,50 |
| 12 acertos | 308.448 | 5,00 |
| 11 acertos | 1.543.385 | 2,50 |
GANHADORES POR ESTADO
| UF | Nº de Ganhadores |
| DF | 1 |
| BRASÍLI A | 1 |
| MG | 2 |
| MURIAÉ | 1 |
| PATOS DE MINAS | 1 |
| RJ | 1 |
| RIO DE JANEIRO | 1 |
| SE | 1 |
| Aracaju | 1 |
| SP | 2 |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 1 |
| SÃO PAULO | 1 |
| |
0 comentários:
Postar um comentário