|
| ÚLTIMO RESULTADO |
 | Concurso n.1018 |
 |
Estimativa de prêmio (Lotofácil) para o próximo concurso, a ser realizado em 14/02/2014:
R$ 1.500.000,00 |
|
| Ordem de sorteio |
| 11 17 02 19 18 |
| 07 05 10 08 16 |
| 14 22 12 24 04 |
|
|
| Ordem crescente |
| 02 04 05 07 08 |
| 10 11 12 14 16 |
| 17 18 19 22 24 |
|
|
| PREMIAÇÃO |
| Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
| 15 acertos | 10 | 140.876,07 |
| 14 acertos | 1.333 | 464,54 |
| 13 acertos | 32.443 | 12,50 |
| 12 acertos | 307.032 | 5,00 |
| 11 acertos | 1.422.788 | 2,50 |
GANHADORES POR ESTADO
| UF | Nº de Ganhadores |
| BA | 3 |
| ITAJUÍP E | 1 |
| MARACÁS | 1 |
| NOVA CANAÃ | 1 |
| GO | 1 |
| BURITINÓPOLIS | 1 |
| MS | 1 |
| PARANAÍBA | 1 |
| PA | 1 |
| DOM ELISEU | 1 |
| PR | 1 |
| MARILENA | 1 |
| RS | 1 |
| NOVO HAMBURGO | 1 |
| SP | 2 |
| ARARAS | 1 |
| SÃO PAULO | 1 |
| |
0 comentários:
Postar um comentário